State directory
Social Security offices in Oklahoma
Find every published Field Office, Resident Station and VSD location in Oklahoma. Use the map, office list and nearby-town table to choose a useful next step, then open an office page for the full address, phone, hours and visit guidance.
Find an office on the map
Oklahoma Social Security offices map
The 14 mapped Field Office records below link directly to our office pages. The written address remains the address shown on each listing.
Map pins show physical location context. They do not show which office SSA assigns to a mailing address.
Calculated directory view
Largest Oklahoma offices by area served
This uses the competitor-style heading you requested. The ranking counts Census places for which each mapped office is the nearest listed office by straight-line distance. It is not an official SSA service-area assignment.
| Office | Nearby places | Examples | Details |
|---|---|---|---|
| TULSA, OK74134 | 151 | Adair, Ballou, Beggs | View office → |
| POTEAU, OK74953 | 104 | Akins, Albion, Arkoma | View office → |
| CLINTON, OK73601 | 90 | Adams, Arapaho, Arnett | View office → |
| ENID, OK73703 | 66 | Aline, Alva, Ames | View office → |
| MCALESTER, OK74501 | 61 | Adamson, Alderson, Antlers | View office → |
| LAWTON, OK73501 | 60 | Addington, Altus, Anadarko | View office → |
| BARTLESVILLE, OK74006 | 51 | Afton, Avant, Barnsdall | View office → |
| STILLWATER, OK74075 | 46 | Agra, Blackburn, Burbank | View office → |
| DURANT, OK74701 | 43 | Achille, Albany, Armstrong | View office → |
| ADA, OK74820 | 39 | Ada, Allen, Asher | View office → |
| SHAWNEE, OK74804 | 37 | Bearden, Bethel Acres, Boley | View office → |
| ARDMORE, OK73401 | 35 | Ardmore, Burneyville, Cornish | View office → |
| MOORE, OK73160 | 33 | Alex, Amber, Blanchard | View office → |
| OKLAHOMA CITY, OK73131 | 30 | Arcadia, Bethany, Calumet | View office → |
Nearby towns and places
Closest office by nearby town
Choose a town to see the nearest listed office by straight-line map distance. Open the office link for the full address, phone, published hours and visit guidance.
| Nearby place | Closest listed office | Distance |
|---|---|---|
| Achille, OK | DURANT office | 10.9 mi straight-line |
| Ada, OK | ADA office | 1.5 mi straight-line |
| Adair, OK | TULSA office | 37.0 mi straight-line |
| Adams, OK | CLINTON office | 145.9 mi straight-line |
| Adamson, OK | MCALESTER office | 11.8 mi straight-line |
| Addington, OK | LAWTON office | 35.2 mi straight-line |
| Afton, OK | BARTLESVILLE office | 53.4 mi straight-line |
| Agra, OK | STILLWATER office | 19.0 mi straight-line |
| Akins, OK | POTEAU office | 27.8 mi straight-line |
| Albany, OK | DURANT office | 15.7 mi straight-line |
| Albion, OK | POTEAU office | 39.9 mi straight-line |
| Alderson, OK | MCALESTER office | 3.6 mi straight-line |
| Alex, OK | MOORE office | 34.4 mi straight-line |
| Aline, OK | ENID office | 31.6 mi straight-line |
| Allen, OK | ADA office | 15.5 mi straight-line |
| Altus, OK | LAWTON office | 51.2 mi straight-line |
| Alva, OK | ENID office | 50.0 mi straight-line |
| Amber, OK | MOORE office | 26.1 mi straight-line |
| Ames, OK | ENID office | 20.3 mi straight-line |
| Amorita, OK | ENID office | 41.5 mi straight-line |
| Anadarko, OK | LAWTON office | 33.9 mi straight-line |
| Antlers, OK | MCALESTER office | 46.7 mi straight-line |
| Apache, OK | LAWTON office | 20.9 mi straight-line |
| Arapaho, OK | CLINTON office | 4.9 mi straight-line |
Show all 846 nearby places
| Nearby place | Closest listed office | Distance |
|---|---|---|
| Arcadia, OK | OKLAHOMA CITY office | 10.8 mi straight-line |
| Ardmore, OK | ARDMORE office | 2.3 mi straight-line |
| Arkoma, OK | POTEAU office | 19.3 mi straight-line |
| Armstrong, OK | DURANT office | 4.8 mi straight-line |
| Arnett, OK | CLINTON office | 62.6 mi straight-line |
| Arpelar, OK | MCALESTER office | 11.5 mi straight-line |
| Asher, OK | ADA office | 20.1 mi straight-line |
| Ashland, OK | MCALESTER office | 20.3 mi straight-line |
| Atoka, OK | DURANT office | 30.9 mi straight-line |
| Atwood, OK | ADA office | 21.8 mi straight-line |
| Avant, OK | BARTLESVILLE office | 18.8 mi straight-line |
| Avard, OK | ENID office | 53.5 mi straight-line |
| Bache, OK | MCALESTER office | 5.8 mi straight-line |
| Badger Lee, OK | POTEAU office | 28.4 mi straight-line |
| Baker, OK | CLINTON office | 148.2 mi straight-line |
| Ballou, OK | TULSA office | 34.7 mi straight-line |
| Barber, OK | POTEAU office | 47.2 mi straight-line |
| Barnsdall, OK | BARTLESVILLE office | 18.1 mi straight-line |
| Baron, OK | POTEAU office | 58.3 mi straight-line |
| Bartlesville, OK | BARTLESVILLE office | 1.6 mi straight-line |
| Bearden, OK | SHAWNEE office | 29.6 mi straight-line |
| Beaver, OK | CLINTON office | 125.4 mi straight-line |
| Bee, OK | DURANT office | 13.7 mi straight-line |
| Beggs, OK | TULSA office | 30.4 mi straight-line |
| Belfonte, OK | POTEAU office | 31.4 mi straight-line |
| Bell, OK | POTEAU office | 44.2 mi straight-line |
| Bennington, OK | DURANT office | 20.1 mi straight-line |
| Bentley, OK | DURANT office | 23.5 mi straight-line |
| Bernice, OK | BARTLESVILLE office | 56.4 mi straight-line |
| Bessie, OK | CLINTON office | 8.5 mi straight-line |
| Bethany, OK | OKLAHOMA CITY office | 10.2 mi straight-line |
| Bethel Acres, OK | SHAWNEE office | 8.0 mi straight-line |
| Big Cabin, OK | BARTLESVILLE office | 40.8 mi straight-line |
| Billings, OK | ENID office | 26.3 mi straight-line |
| Binger, OK | CLINTON office | 37.6 mi straight-line |
| Bison, OK | ENID office | 15.4 mi straight-line |
| Bixby, OK | TULSA office | 13.4 mi straight-line |
| Blackburn, OK | STILLWATER office | 30.7 mi straight-line |
| Blackgum, OK | POTEAU office | 41.3 mi straight-line |
| Blackwell, OK | ENID office | 42.1 mi straight-line |
| Blair, OK | LAWTON office | 53.9 mi straight-line |
| Blanchard, OK | MOORE office | 17.2 mi straight-line |
| Blanco, OK | MCALESTER office | 10.4 mi straight-line |
| Blue, OK | DURANT office | 9.1 mi straight-line |
| Bluejacket, OK | BARTLESVILLE office | 47.0 mi straight-line |
| Boise City, OK | CLINTON office | 215.1 mi straight-line |
| Bokchito, OK | DURANT office | 13.3 mi straight-line |
| Bokoshe, OK | POTEAU office | 11.4 mi straight-line |
| Boley, OK | SHAWNEE office | 26.1 mi straight-line |
| Boswell, OK | DURANT office | 29.8 mi straight-line |
| Bowlegs, OK | SHAWNEE office | 19.8 mi straight-line |
| Bowring, OK | BARTLESVILLE office | 14.5 mi straight-line |
| Box, OK | POTEAU office | 38.3 mi straight-line |
| Boynton, OK | TULSA office | 34.7 mi straight-line |
| Bradley, OK | MOORE office | 35.7 mi straight-line |
| Braggs, OK | TULSA office | 47.6 mi straight-line |
| Braman, OK | ENID office | 46.5 mi straight-line |
| Bray, OK | LAWTON office | 33.9 mi straight-line |
| Breckenridge, OK | ENID office | 9.6 mi straight-line |
| Brent, OK | POTEAU office | 21.1 mi straight-line |
| Briartown, OK | POTEAU office | 37.2 mi straight-line |
| Bridge Creek, OK | MOORE office | 16.3 mi straight-line |
| Bridgeport, OK | CLINTON office | 33.2 mi straight-line |
| Briggs, OK | TULSA office | 54.7 mi straight-line |
| Bristow, OK | TULSA office | 38.2 mi straight-line |
| Broken Arrow, OK | TULSA office | 6.8 mi straight-line |
| Broken Bow, OK | POTEAU office | 73.8 mi straight-line |
| Bromide, OK | ADA office | 27.5 mi straight-line |
| Brooksville, OK | SHAWNEE office | 10.4 mi straight-line |
| Brush Creek, OK | TULSA office | 61.0 mi straight-line |
| Brushy, OK | POTEAU office | 33.1 mi straight-line |
| Bryant, OK | MCALESTER office | 38.2 mi straight-line |
| Buffalo, OK | CLINTON office | 98.8 mi straight-line |
| Bug Tussle, OK | MCALESTER office | 9.7 mi straight-line |
| Bull Hollow, OK | TULSA office | 52.6 mi straight-line |
| Bunch, OK | POTEAU office | 42.4 mi straight-line |
| Burbank, OK | STILLWATER office | 43.3 mi straight-line |
| Burlington, OK | ENID office | 44.5 mi straight-line |
| Burneyville, OK | ARDMORE office | 21.2 mi straight-line |
| Burns Flat, OK | CLINTON office | 15.8 mi straight-line |
| Bushyhead, OK | TULSA office | 28.7 mi straight-line |
| Butler, OK | CLINTON office | 15.3 mi straight-line |
| Butler, OK | TULSA office | 66.3 mi straight-line |
| Byars, OK | ADA office | 22.8 mi straight-line |
| Byng, OK | ADA office | 5.2 mi straight-line |
| Byron, OK | ENID office | 40.2 mi straight-line |
| Cache, OK | LAWTON office | 12.0 mi straight-line |
| Caddo, OK | DURANT office | 11.6 mi straight-line |
| Calera, OK | DURANT office | 4.9 mi straight-line |
| Calumet, OK | OKLAHOMA CITY office | 35.3 mi straight-line |
| Calvin, OK | ADA office | 26.5 mi straight-line |
| Camargo, OK | CLINTON office | 39.7 mi straight-line |
| Cameron, OK | POTEAU office | 5.9 mi straight-line |
| Canadian, OK | MCALESTER office | 19.8 mi straight-line |
| Canadian Shores, OK | MCALESTER office | 18.9 mi straight-line |
| Caney, OK | DURANT office | 19.4 mi straight-line |
| Caney, OK | POTEAU office | 52.3 mi straight-line |
| Caney Ridge, OK | POTEAU office | 48.5 mi straight-line |
| Canton, OK | CLINTON office | 43.4 mi straight-line |
| Canute, OK | CLINTON office | 18.5 mi straight-line |
| Capron, OK | ENID office | 50.4 mi straight-line |
| Carlisle, OK | POTEAU office | 36.6 mi straight-line |
| Carlton Landing, OK | MCALESTER office | 24.2 mi straight-line |
| Carmen, OK | ENID office | 33.4 mi straight-line |
| Carnegie, OK | CLINTON office | 34.7 mi straight-line |
| Carney, OK | STILLWATER office | 22.3 mi straight-line |
| Carrier, OK | ENID office | 8.2 mi straight-line |
| Carter, OK | CLINTON office | 36.3 mi straight-line |
| Cartwright, OK | DURANT office | 13.5 mi straight-line |
| Cashion, OK | OKLAHOMA CITY office | 17.5 mi straight-line |
| Castle, OK | SHAWNEE office | 30.4 mi straight-line |
| Catoosa, OK | TULSA office | 4.3 mi straight-line |
| Cave Spring, OK | POTEAU office | 44.5 mi straight-line |
| Cayuga, OK | BARTLESVILLE office | 70.7 mi straight-line |
| Cedar Crest, OK | TULSA office | 36.2 mi straight-line |
| Cedar Lake, OK | MOORE office | 39.7 mi straight-line |
| Cedar Valley, OK | OKLAHOMA CITY office | 19.2 mi straight-line |
| Cement, OK | LAWTON office | 28.4 mi straight-line |
| Centrahoma, OK | ADA office | 22.1 mi straight-line |
| Central High, OK | LAWTON office | 18.5 mi straight-line |
| Chance, OK | TULSA office | 65.7 mi straight-line |
| Chandler, OK | SHAWNEE office | 25.1 mi straight-line |
| Chattanooga, OK | LAWTON office | 18.1 mi straight-line |
| Checotah, OK | MCALESTER office | 42.3 mi straight-line |
| Chelsea, OK | BARTLESVILLE office | 30.6 mi straight-line |
| Cherokee, OK | ENID office | 34.6 mi straight-line |
| Cherry Tree, OK | POTEAU office | 45.2 mi straight-line |
| Chester, OK | CLINTON office | 49.1 mi straight-line |
| Chewey, OK | TULSA office | 61.1 mi straight-line |
| Cheyenne, OK | CLINTON office | 40.6 mi straight-line |
| Chickasha, OK | MOORE office | 34.0 mi straight-line |
| Choctaw, OK | OKLAHOMA CITY office | 14.8 mi straight-line |
| Chouteau, OK | TULSA office | 27.2 mi straight-line |
| Christie, OK | POTEAU office | 61.1 mi straight-line |
| Cimarron City, OK | OKLAHOMA CITY office | 21.2 mi straight-line |
| Claremore, OK | TULSA office | 17.2 mi straight-line |
| Clarita, OK | ADA office | 24.9 mi straight-line |
| Clarksville, OK | TULSA office | 27.4 mi straight-line |
| Clayton, OK | MCALESTER office | 31.3 mi straight-line |
| Clearview, OK | SHAWNEE office | 41.0 mi straight-line |
| Cleo Springs, OK | ENID office | 30.6 mi straight-line |
| Cleora, OK | BARTLESVILLE office | 53.4 mi straight-line |
| Cleveland, OK | STILLWATER office | 34.8 mi straight-line |
| Clinton, OK | CLINTON office | 0.2 mi straight-line |
| Cloud Creek, OK | TULSA office | 60.5 mi straight-line |
| Coalgate, OK | ADA office | 30.9 mi straight-line |
| Colbert, OK | DURANT office | 11.6 mi straight-line |
| Colcord, OK | TULSA office | 63.6 mi straight-line |
| Cole, OK | MOORE office | 18.7 mi straight-line |
| Coleman, OK | DURANT office | 18.9 mi straight-line |
| Collinsville, OK | TULSA office | 16.7 mi straight-line |
| Colony, OK | CLINTON office | 19.9 mi straight-line |
| Comanche, OK | LAWTON office | 29.4 mi straight-line |
| Commerce, OK | BARTLESVILLE office | 60.1 mi straight-line |
| Connerville, OK | ADA office | 24.1 mi straight-line |
| Cookson, OK | POTEAU office | 46.4 mi straight-line |
| Cooperton, OK | LAWTON office | 32.3 mi straight-line |
| Copan, OK | BARTLESVILLE office | 10.9 mi straight-line |
| Copeland, OK | BARTLESVILLE office | 60.8 mi straight-line |
| Corn, OK | CLINTON office | 13.6 mi straight-line |
| Cornish, OK | ARDMORE office | 24.6 mi straight-line |
| Cottonwood, OK | ADA office | 30.9 mi straight-line |
| Council Hill, OK | TULSA office | 41.0 mi straight-line |
| Covington, OK | ENID office | 18.6 mi straight-line |
| Coweta, OK | TULSA office | 14.6 mi straight-line |
| Cowlington, OK | POTEAU office | 17.4 mi straight-line |
| Coyle, OK | STILLWATER office | 15.8 mi straight-line |
| Crescent, OK | OKLAHOMA CITY office | 25.3 mi straight-line |
| Crescent Springs, OK | OKLAHOMA CITY office | 21.8 mi straight-line |
| Cromwell, OK | SHAWNEE office | 25.6 mi straight-line |
| Crowder, OK | MCALESTER office | 15.7 mi straight-line |
| Cumberland, OK | DURANT office | 12.5 mi straight-line |
| Cushing, OK | STILLWATER office | 19.2 mi straight-line |
| Custer City, OK | CLINTON office | 11.7 mi straight-line |
| Cyril, OK | LAWTON office | 24.2 mi straight-line |
| Dacoma, OK | ENID office | 40.9 mi straight-line |
| Dale, OK | SHAWNEE office | 7.6 mi straight-line |
| Davenport, OK | SHAWNEE office | 25.9 mi straight-line |
| Davidson, OK | LAWTON office | 45.1 mi straight-line |
| Davis, OK | ARDMORE office | 17.3 mi straight-line |
| Deer Creek, OK | ENID office | 33.8 mi straight-line |
| Deer Lick, OK | TULSA office | 63.9 mi straight-line |
| Del City, OK | MOORE office | 6.6 mi straight-line |
| Delaware, OK | BARTLESVILLE office | 15.6 mi straight-line |
| Dennis, OK | BARTLESVILLE office | 59.4 mi straight-line |
| Depew, OK | STILLWATER office | 37.8 mi straight-line |
| Devol, OK | LAWTON office | 29.3 mi straight-line |
| Dewar, OK | MCALESTER office | 40.1 mi straight-line |
| Dewey, OK | BARTLESVILLE office | 3.4 mi straight-line |
| Dibble, OK | MOORE office | 24.9 mi straight-line |
| Dickson, OK | ARDMORE office | 9.6 mi straight-line |
| Dill City, OK | CLINTON office | 18.2 mi straight-line |
| Disney, OK | TULSA office | 50.5 mi straight-line |
| Dixon, OK | SHAWNEE office | 26.0 mi straight-line |
| Dodge, OK | BARTLESVILLE office | 71.9 mi straight-line |
| Dotyville, OK | BARTLESVILLE office | 56.4 mi straight-line |
| Dougherty, OK | ARDMORE office | 16.6 mi straight-line |
| Douglas, OK | ENID office | 16.6 mi straight-line |
| Dover, OK | ENID office | 30.2 mi straight-line |
| Dripping Springs, OK | TULSA office | 63.4 mi straight-line |
| Drowning Creek, OK | TULSA office | 56.8 mi straight-line |
| Drummond, OK | ENID office | 11.4 mi straight-line |
| Drumright, OK | STILLWATER office | 27.2 mi straight-line |
| Dry Creek, OK | POTEAU office | 46.7 mi straight-line |
| Duchess Landing, OK | MCALESTER office | 39.3 mi straight-line |
| Duncan, OK | LAWTON office | 26.9 mi straight-line |
| Durant, OK | DURANT office | 0.2 mi straight-line |
| Durham, OK | CLINTON office | 58.7 mi straight-line |
| Dustin, OK | MCALESTER office | 30.0 mi straight-line |
| Dwight Mission, OK | POTEAU office | 34.5 mi straight-line |
| Eagle City, OK | CLINTON office | 36.3 mi straight-line |
| Eagletown, OK | POTEAU office | 72.7 mi straight-line |
| Eakly, OK | CLINTON office | 27.0 mi straight-line |
| Earl, OK | ARDMORE office | 15.8 mi straight-line |
| Earlsboro, OK | SHAWNEE office | 6.4 mi straight-line |
| East Duke, OK | LAWTON office | 66.0 mi straight-line |
| Edgewater Park, OK | LAWTON office | 16.1 mi straight-line |
| Edmond, OK | OKLAHOMA CITY office | 7.2 mi straight-line |
| El Reno, OK | OKLAHOMA CITY office | 25.6 mi straight-line |
| Eldon, OK | TULSA office | 58.1 mi straight-line |
| Eldorado, OK | LAWTON office | 70.9 mi straight-line |
| Elgin, OK | LAWTON office | 14.8 mi straight-line |
| Elk City, OK | CLINTON office | 27.3 mi straight-line |
| Elm Grove, OK | POTEAU office | 48.7 mi straight-line |
| Elmer, OK | LAWTON office | 54.0 mi straight-line |
| Elmore City, OK | ARDMORE office | 33.7 mi straight-line |
| Elohim City, OK | POTEAU office | 38.5 mi straight-line |
| Emet, OK | DURANT office | 17.0 mi straight-line |
| Empire City, OK | LAWTON office | 21.7 mi straight-line |
| Enid, OK | ENID office | 1.4 mi straight-line |
| Enterprise, OK | MCALESTER office | 30.9 mi straight-line |
| Erick, OK | CLINTON office | 54.7 mi straight-line |
| Erin Springs, OK | MOORE office | 38.7 mi straight-line |
| Etowah, OK | SHAWNEE office | 21.4 mi straight-line |
| Etta, OK | POTEAU office | 53.7 mi straight-line |
| Eufaula, OK | MCALESTER office | 28.7 mi straight-line |
| Evening Shade, OK | POTEAU office | 39.7 mi straight-line |
| Fair Oaks, OK | TULSA office | 7.5 mi straight-line |
| Fairfax, OK | STILLWATER office | 36.2 mi straight-line |
| Fairfield, OK | POTEAU office | 51.5 mi straight-line |
| Fairland, OK | BARTLESVILLE office | 59.4 mi straight-line |
| Fairmont, OK | ENID office | 11.2 mi straight-line |
| Fairview, OK | ENID office | 34.2 mi straight-line |
| Fallis, OK | OKLAHOMA CITY office | 23.7 mi straight-line |
| Fanshawe, OK | POTEAU office | 18.3 mi straight-line |
| Fargo, OK | CLINTON office | 70.3 mi straight-line |
| Faxon, OK | LAWTON office | 13.3 mi straight-line |
| Fay, OK | CLINTON office | 27.5 mi straight-line |
| Felt, OK | CLINTON office | 226.0 mi straight-line |
| Finley, OK | MCALESTER office | 42.1 mi straight-line |
| Fittstown, OK | ADA office | 12.6 mi straight-line |
| Fitzhugh, OK | ADA office | 10.8 mi straight-line |
| Fletcher, OK | LAWTON office | 18.9 mi straight-line |
| Flint Creek, OK | TULSA office | 60.1 mi straight-line |
| Flute Springs, OK | POTEAU office | 38.2 mi straight-line |
| Foraker, OK | BARTLESVILLE office | 37.0 mi straight-line |
| Forest Park, OK | OKLAHOMA CITY office | 6.5 mi straight-line |
| Forgan, OK | CLINTON office | 130.5 mi straight-line |
| Fort Cobb, OK | LAWTON office | 36.0 mi straight-line |
| Fort Coffee, OK | POTEAU office | 14.3 mi straight-line |
| Fort Gibson, OK | TULSA office | 39.7 mi straight-line |
| Fort Supply, OK | CLINTON office | 81.1 mi straight-line |
| Fort Towson, OK | DURANT office | 63.7 mi straight-line |
| Foss, OK | CLINTON office | 12.2 mi straight-line |
| Foster, OK | ARDMORE office | 34.8 mi straight-line |
| Fox, OK | ARDMORE office | 22.5 mi straight-line |
| Foyil, OK | TULSA office | 26.5 mi straight-line |
| Francis, OK | ADA office | 7.1 mi straight-line |
| Frederick, OK | LAWTON office | 36.9 mi straight-line |
| Freedom, OK | ENID office | 71.9 mi straight-line |
| Friendship, OK | LAWTON office | 46.9 mi straight-line |
| Gage, OK | CLINTON office | 71.4 mi straight-line |
| Gans, OK | POTEAU office | 20.7 mi straight-line |
| Garber, OK | ENID office | 17.3 mi straight-line |
| Garvin, OK | MCALESTER office | 80.2 mi straight-line |
| Gate, OK | CLINTON office | 111.0 mi straight-line |
| Geary, OK | CLINTON office | 37.6 mi straight-line |
| Gene Autry, OK | ARDMORE office | 11.8 mi straight-line |
| Geronimo, OK | LAWTON office | 7.8 mi straight-line |
| Gerty, OK | ADA office | 21.6 mi straight-line |
| Gideon, OK | TULSA office | 45.3 mi straight-line |
| Glencoe, OK | STILLWATER office | 10.0 mi straight-line |
| Glenpool, OK | TULSA office | 16.4 mi straight-line |
| Golden, OK | POTEAU office | 75.0 mi straight-line |
| Goldsby, OK | MOORE office | 16.5 mi straight-line |
| Goltry, OK | ENID office | 16.5 mi straight-line |
| Goodwell, OK | CLINTON office | 166.3 mi straight-line |
| Gore, OK | POTEAU office | 41.1 mi straight-line |
| Gotebo, OK | CLINTON office | 30.5 mi straight-line |
| Gould, OK | CLINTON office | 73.7 mi straight-line |
| Gowen, OK | MCALESTER office | 15.9 mi straight-line |
| Gracemont, OK | LAWTON office | 41.9 mi straight-line |
| Grainola, OK | BARTLESVILLE office | 42.5 mi straight-line |
| Grand Lake Towne, OK | TULSA office | 51.1 mi straight-line |
| Grandfield, OK | LAWTON office | 29.6 mi straight-line |
| Grandview, OK | TULSA office | 47.4 mi straight-line |
| Granite, OK | CLINTON office | 44.6 mi straight-line |
| Grant, OK | DURANT office | 50.1 mi straight-line |
| Grayson, OK | MCALESTER office | 42.4 mi straight-line |
| Greasy, OK | POTEAU office | 40.9 mi straight-line |
| Greenfield, OK | CLINTON office | 36.5 mi straight-line |
| Greenville, OK | ARDMORE office | 12.3 mi straight-line |
| Gregory, OK | TULSA office | 14.0 mi straight-line |
| Grove, OK | BARTLESVILLE office | 63.7 mi straight-line |
| Guthrie, OK | OKLAHOMA CITY office | 20.1 mi straight-line |
| Guymon, OK | CLINTON office | 162.3 mi straight-line |
| Haileyville, OK | MCALESTER office | 10.4 mi straight-line |
| Hallett, OK | STILLWATER office | 28.1 mi straight-line |
| Hammon, OK | CLINTON office | 25.0 mi straight-line |
| Hanna, OK | MCALESTER office | 22.3 mi straight-line |
| Hanson, OK | POTEAU office | 24.2 mi straight-line |
| Hardesty, OK | CLINTON office | 146.1 mi straight-line |
| Harrah, OK | SHAWNEE office | 17.2 mi straight-line |
| Hartshorne, OK | MCALESTER office | 11.6 mi straight-line |
| Haskell, OK | TULSA office | 23.1 mi straight-line |
| Hastings, OK | LAWTON office | 30.9 mi straight-line |
| Haworth, OK | POTEAU office | 86.5 mi straight-line |
| Haywood, OK | MCALESTER office | 11.3 mi straight-line |
| Headrick, OK | LAWTON office | 41.3 mi straight-line |
| Healdton, OK | ARDMORE office | 18.7 mi straight-line |
| Heavener, OK | POTEAU office | 13.9 mi straight-line |
| Helena, OK | ENID office | 22.9 mi straight-line |
| Hendrix, OK | DURANT office | 15.1 mi straight-line |
| Hennepin, OK | ARDMORE office | 25.5 mi straight-line |
| Hennessey, OK | ENID office | 21.6 mi straight-line |
| Henryetta, OK | MCALESTER office | 39.7 mi straight-line |
| Hickory, OK | ADA office | 19.4 mi straight-line |
| Hillsdale, OK | ENID office | 11.5 mi straight-line |
| Hinton, OK | CLINTON office | 34.4 mi straight-line |
| Hitchcock, OK | ENID office | 40.3 mi straight-line |
| Hitchita, OK | TULSA office | 42.6 mi straight-line |
| Hobart, OK | CLINTON office | 34.0 mi straight-line |
| Hochatown, OK | POTEAU office | 64.5 mi straight-line |
| Hodgen, OK | POTEAU office | 17.4 mi straight-line |
| Hoffman, OK | MCALESTER office | 41.0 mi straight-line |
| Holdenville, OK | ADA office | 25.2 mi straight-line |
| Hollis, OK | CLINTON office | 77.9 mi straight-line |
| Hollister, OK | LAWTON office | 31.4 mi straight-line |
| Homestead, OK | ENID office | 33.7 mi straight-line |
| Hominy, OK | BARTLESVILLE office | 34.3 mi straight-line |
| Honey Hill, OK | POTEAU office | 46.6 mi straight-line |
| Hooker, OK | CLINTON office | 156.5 mi straight-line |
| Hoot Owl, OK | TULSA office | 42.0 mi straight-line |
| Hopeton, OK | ENID office | 46.7 mi straight-line |
| Horntown, OK | MCALESTER office | 30.2 mi straight-line |
| Hough, OK | CLINTON office | 173.4 mi straight-line |
| Howe, OK | POTEAU office | 9.9 mi straight-line |
| Hoyt, OK | MCALESTER office | 35.9 mi straight-line |
| Hugo, OK | DURANT office | 50.3 mi straight-line |
| Hulbert, OK | TULSA office | 40.2 mi straight-line |
| Hunter, OK | ENID office | 16.2 mi straight-line |
| Hydro, OK | CLINTON office | 21.9 mi straight-line |
| Idabel, OK | POTEAU office | 82.6 mi straight-line |
| Indiahoma, OK | LAWTON office | 19.4 mi straight-line |
| Indianola, OK | MCALESTER office | 18.3 mi straight-line |
| Indianola, OK | TULSA office | 67.4 mi straight-line |
| Ingalls, OK | STILLWATER office | 10.4 mi straight-line |
| Inola, OK | TULSA office | 15.2 mi straight-line |
| Iron Post, OK | TULSA office | 38.3 mi straight-line |
| Isabella, OK | ENID office | 27.2 mi straight-line |
| IXL, OK | SHAWNEE office | 32.1 mi straight-line |
| Jay, OK | TULSA office | 60.6 mi straight-line |
| Jefferson, OK | ENID office | 21.6 mi straight-line |
| Jenks, OK | TULSA office | 12.6 mi straight-line |
| Jennings, OK | STILLWATER office | 27.3 mi straight-line |
| Jet, OK | ENID office | 23.6 mi straight-line |
| Johnson, OK | SHAWNEE office | 5.5 mi straight-line |
| Johnson Prairie, OK | TULSA office | 47.3 mi straight-line |
| Jones, OK | OKLAHOMA CITY office | 11.8 mi straight-line |
| Justice, OK | TULSA office | 18.0 mi straight-line |
| Kansas, OK | TULSA office | 57.8 mi straight-line |
| Katie, OK | ARDMORE office | 29.9 mi straight-line |
| Kaw City, OK | STILLWATER office | 45.5 mi straight-line |
| Keefton, OK | TULSA office | 48.0 mi straight-line |
| Kellyville, OK | TULSA office | 23.6 mi straight-line |
| Kemp, OK | DURANT office | 15.6 mi straight-line |
| Kendrick, OK | STILLWATER office | 28.3 mi straight-line |
| Kenefic, OK | DURANT office | 10.9 mi straight-line |
| Kenton, OK | CLINTON office | 243.0 mi straight-line |
| Kenwood, OK | TULSA office | 47.3 mi straight-line |
| Keota, OK | POTEAU office | 20.1 mi straight-line |
| Ketchum, OK | BARTLESVILLE office | 51.4 mi straight-line |
| Keyes, OK | CLINTON office | 204.1 mi straight-line |
| Keys, OK | POTEAU office | 52.1 mi straight-line |
| Kiefer, OK | TULSA office | 18.4 mi straight-line |
| Kildare, OK | STILLWATER office | 47.1 mi straight-line |
| Kingfisher, OK | OKLAHOMA CITY office | 30.3 mi straight-line |
| Kingston, OK | DURANT office | 18.2 mi straight-line |
| Kinta, OK | MCALESTER office | 32.9 mi straight-line |
| Kiowa, OK | MCALESTER office | 14.9 mi straight-line |
| Knowles, OK | CLINTON office | 116.6 mi straight-line |
| Konawa, OK | ADA office | 12.6 mi straight-line |
| Krebs, OK | MCALESTER office | 2.8 mi straight-line |
| Kremlin, OK | ENID office | 9.4 mi straight-line |
| Lahoma, OK | ENID office | 11.3 mi straight-line |
| Lake Aluma, OK | OKLAHOMA CITY office | 5.1 mi straight-line |
| Lake Ellsworth Addition, OK | LAWTON office | 17.5 mi straight-line |
| Lakeside Village, OK | LAWTON office | 14.2 mi straight-line |
| Lamar, OK | MCALESTER office | 25.0 mi straight-line |
| Lambert, OK | ENID office | 34.8 mi straight-line |
| Lamont, OK | ENID office | 26.4 mi straight-line |
| Lane, OK | DURANT office | 31.2 mi straight-line |
| Langley, OK | TULSA office | 48.8 mi straight-line |
| Langston, OK | STILLWATER office | 18.5 mi straight-line |
| Latta, OK | ADA office | 3.6 mi straight-line |
| Laverne, OK | CLINTON office | 97.8 mi straight-line |
| Lawrence Creek, OK | TULSA office | 34.0 mi straight-line |
| Lawton, OK | LAWTON office | 1.8 mi straight-line |
| Lawtonka Acres, OK | LAWTON office | 14.5 mi straight-line |
| Le Flore, OK | POTEAU office | 24.0 mi straight-line |
| Leach, OK | TULSA office | 51.0 mi straight-line |
| Lebanon, OK | ARDMORE office | 19.9 mi straight-line |
| Leedey, OK | CLINTON office | 32.8 mi straight-line |
| Lehigh, OK | ADA office | 33.3 mi straight-line |
