State directory
Social Security offices in New Jersey
Find every published Field Office, Resident Station and VSD location in New Jersey. Use the map, office list and nearby-town table to choose a useful next step, then open an office page for the full address, phone, hours and visit guidance.
Find an office on the map
New Jersey Social Security offices map
The 17 mapped Field Office records below link directly to our office pages. The written address remains the address shown on each listing.
Map pins show physical location context. They do not show which office SSA assigns to a mailing address.
Calculated directory view
Largest New Jersey offices by area served
This uses the competitor-style heading you requested. The ranking counts Census places for which each mapped office is the nearest listed office by straight-line distance. It is not an official SSA service-area assignment.
| Office | Nearby places | Examples | Details |
|---|---|---|---|
| BRIDGETON, NJ08302 | 96 | Alloway, Arrowhead Lake, Atlantic City | View office → |
| NEWTON, NJ07860 | 86 | Allamuchy, Alpha, Anderson | View office → |
| NEW BRUNSWICK, NJ08901 | 84 | Annandale, Bedminster, Belle Mead | View office → |
| GLASSBORO, NJ08028 | 55 | Absecon, Auburn, Beckett | View office → |
| CLIFTON, NJ07012 | 52 | Bloomingdale, Boonton, Brookdale | View office → |
| HACKENSACK, NJ07601 | 52 | Allendale, Alpine, Bergenfield | View office → |
| MOUNT LAUREL, NJ08054 | 48 | Ashland, Atco, Audubon | View office → |
| EATONTOWN, NJ07724 | 44 | Allenhurst, Asbury Park, Atlantic Highlands | View office → |
| TRENTON, NJ08611 | 42 | Allentown, Bordentown, Burlington | View office → |
| TOMS RIVER, NJ08755 | 41 | Absecon Highlands, Barnegat, Barnegat Light | View office → |
| ISELIN, NJ08830 | 35 | Avenel, Basking Ridge, Bernardsville | View office → |
| UNION, NJ07083 | 26 | Brookside, Cedar Knolls, Chatham | View office → |
| BRICK, NJ08723 | 20 | Allenwood, Bay Head, Brielle | View office → |
| HOBOKEN, NJ07030 | 7 | Cliffside Park, Fairview, Guttenberg | View office → |
| NEWARK, NJ07103 | 6 | Ampere North, East Orange, Llewellyn Park | View office → |
| NEWARK, NJ07102 | 5 | East Newark, Harrison, Kearny | View office → |
| JERSEY CITY, NJ07305 | 2 | Bayonne, Jersey City | View office → |
Nearby towns and places
Closest office by nearby town
Choose a town to see the nearest listed office by straight-line map distance. Open the office link for the full address, phone, published hours and visit guidance.
| Nearby place | Closest listed office | Distance |
|---|---|---|
| Absecon, NJ | GLASSBORO office | 39.1 mi straight-line |
| Absecon Highlands, NJ | TOMS RIVER office | 38.9 mi straight-line |
| Allamuchy, NJ | NEWTON office | 9.5 mi straight-line |
| Allendale, NJ | HACKENSACK office | 10.0 mi straight-line |
| Allenhurst, NJ | EATONTOWN office | 3.9 mi straight-line |
| Allentown, NJ | TRENTON office | 8.9 mi straight-line |
| Allenwood, NJ | BRICK office | 8.4 mi straight-line |
| Alloway, NJ | BRIDGETON office | 10.7 mi straight-line |
| Alpha, NJ | NEWTON office | 34.9 mi straight-line |
| Alpine, NJ | HACKENSACK office | 7.3 mi straight-line |
| Ampere North, NJ | NEWARK office | 2.9 mi straight-line |
| Anderson, NJ | NEWTON office | 22.6 mi straight-line |
| Andover, NJ | NEWTON office | 5.1 mi straight-line |
| Annandale, NJ | NEW BRUNSWICK office | 24.8 mi straight-line |
| Arrowhead Lake, NJ | BRIDGETON office | 5.2 mi straight-line |
| Asbury, NJ | NEWTON office | 28.3 mi straight-line |
| Asbury Park, NJ | EATONTOWN office | 4.4 mi straight-line |
| Ashland, NJ | MOUNT LAUREL office | 4.9 mi straight-line |
| Atco, NJ | MOUNT LAUREL office | 12.5 mi straight-line |
| Atlantic City, NJ | BRIDGETON office | 42.4 mi straight-line |
| Atlantic Highlands, NJ | EATONTOWN office | 9.3 mi straight-line |
| Auburn, NJ | GLASSBORO office | 13.0 mi straight-line |
| Audubon, NJ | MOUNT LAUREL office | 6.8 mi straight-line |
| Audubon Park, NJ | MOUNT LAUREL office | 7.4 mi straight-line |
Show all 701 nearby places
| Nearby place | Closest listed office | Distance |
|---|---|---|
| Avalon, NJ | BRIDGETON office | 35.9 mi straight-line |
| Avenel, NJ | ISELIN office | 2.9 mi straight-line |
| Avon-by-the-Sea, NJ | EATONTOWN office | 6.4 mi straight-line |
| Barclay, NJ | MOUNT LAUREL office | 3.2 mi straight-line |
| Bargaintown, NJ | BRIDGETON office | 35.0 mi straight-line |
| Barnegat, NJ | TOMS RIVER office | 15.8 mi straight-line |
| Barnegat Light, NJ | TOMS RIVER office | 17.7 mi straight-line |
| Barrington, NJ | MOUNT LAUREL office | 6.7 mi straight-line |
| Basking Ridge, NJ | ISELIN office | 15.4 mi straight-line |
| Bay Head, NJ | BRICK office | 6.3 mi straight-line |
| Bayonne, NJ | JERSEY CITY office | 3.7 mi straight-line |
| Beach Haven, NJ | TOMS RIVER office | 28.4 mi straight-line |
| Beach Haven West, NJ | TOMS RIVER office | 21.3 mi straight-line |
| Beachwood, NJ | TOMS RIVER office | 4.5 mi straight-line |
| Beattystown, NJ | NEWTON office | 17.4 mi straight-line |
| Beckett, NJ | GLASSBORO office | 13.1 mi straight-line |
| Bedminster, NJ | NEW BRUNSWICK office | 16.8 mi straight-line |
| Beesleys Point, NJ | BRIDGETON office | 34.1 mi straight-line |
| Belford, NJ | EATONTOWN office | 10.4 mi straight-line |
| Belle Mead, NJ | NEW BRUNSWICK office | 9.9 mi straight-line |
| Belleplain, NJ | BRIDGETON office | 22.9 mi straight-line |
| Bellmawr, NJ | MOUNT LAUREL office | 8.6 mi straight-line |
| Belmar, NJ | EATONTOWN office | 7.0 mi straight-line |
| Belvidere, NJ | NEWTON office | 22.9 mi straight-line |
| Bergenfield, NJ | HACKENSACK office | 2.0 mi straight-line |
| Berlin, NJ | MOUNT LAUREL office | 9.9 mi straight-line |
| Bernardsville, NJ | ISELIN office | 17.9 mi straight-line |
| Beverly, NJ | MOUNT LAUREL office | 9.2 mi straight-line |
| Blackwells Mills, NJ | NEW BRUNSWICK office | 6.7 mi straight-line |
| Blackwood, NJ | GLASSBORO office | 5.9 mi straight-line |
| Blairstown, NJ | NEWTON office | 11.8 mi straight-line |
| Blawenburg, NJ | NEW BRUNSWICK office | 13.1 mi straight-line |
| Bloomingdale, NJ | CLIFTON office | 15.2 mi straight-line |
| Bloomsbury, NJ | NEWTON office | 32.6 mi straight-line |
| Bogota, NJ | HACKENSACK office | 2.4 mi straight-line |
| Boonton, NJ | CLIFTON office | 12.5 mi straight-line |
| Bordentown, NJ | TRENTON office | 4.9 mi straight-line |
| Bound Brook, NJ | NEW BRUNSWICK office | 7.1 mi straight-line |
| Bradley Beach, NJ | EATONTOWN office | 5.7 mi straight-line |
| Bradley Gardens, NJ | NEW BRUNSWICK office | 12.1 mi straight-line |
| Brainards, NJ | NEWTON office | 29.6 mi straight-line |
| Branchville, NJ | NEWTON office | 6.0 mi straight-line |
| Brass Castle, NJ | NEWTON office | 25.1 mi straight-line |
| Bridgeport, NJ | GLASSBORO office | 13.4 mi straight-line |
| Bridgeton, NJ | BRIDGETON office | 0.7 mi straight-line |
| Bridgeville, NJ | NEWTON office | 21.0 mi straight-line |
| Bridgewater Center, NJ | NEW BRUNSWICK office | 12.9 mi straight-line |
| Brielle, NJ | BRICK office | 7.4 mi straight-line |
| Brigantine, NJ | TOMS RIVER office | 39.7 mi straight-line |
| Broadway, NJ | NEWTON office | 27.3 mi straight-line |
| Brookdale, NJ | CLIFTON office | 1.3 mi straight-line |
| Brookfield, NJ | NEWTON office | 23.8 mi straight-line |
| Brooklawn, NJ | MOUNT LAUREL office | 9.4 mi straight-line |
| Brookside, NJ | UNION office | 18.5 mi straight-line |
| Browns Mills, NJ | TOMS RIVER office | 16.7 mi straight-line |
| Brownville, NJ | NEW BRUNSWICK office | 10.8 mi straight-line |
| Budd Lake, NJ | NEWTON office | 12.9 mi straight-line |
| Buena, NJ | GLASSBORO office | 16.3 mi straight-line |
| Burleigh, NJ | BRIDGETON office | 33.8 mi straight-line |
| Burlington, NJ | TRENTON office | 10.5 mi straight-line |
| Butler, NJ | CLIFTON office | 13.6 mi straight-line |
| Buttzville, NJ | NEWTON office | 20.9 mi straight-line |
| Byram Center, NJ | NEWTON office | 9.0 mi straight-line |
| Caldwell, NJ | CLIFTON office | 5.5 mi straight-line |
| Califon, NJ | NEWTON office | 23.9 mi straight-line |
| Camden, NJ | MOUNT LAUREL office | 7.9 mi straight-line |
| Cape May, NJ | BRIDGETON office | 38.4 mi straight-line |
| Cape May Court House, NJ | BRIDGETON office | 33.0 mi straight-line |
| Cape May Point, NJ | BRIDGETON office | 37.1 mi straight-line |
| Carlls Corner, NJ | BRIDGETON office | 3.3 mi straight-line |
| Carlstadt, NJ | HACKENSACK office | 5.8 mi straight-line |
| Carneys Point, NJ | GLASSBORO office | 18.8 mi straight-line |
| Carteret, NJ | ISELIN office | 5.1 mi straight-line |
| Cedar Glen Lakes, NJ | TOMS RIVER office | 8.0 mi straight-line |
| Cedar Glen West, NJ | TOMS RIVER office | 4.3 mi straight-line |
| Cedar Knolls, NJ | UNION office | 14.5 mi straight-line |
| Cedarville, NJ | BRIDGETON office | 6.4 mi straight-line |
| Centre Grove, NJ | BRIDGETON office | 7.3 mi straight-line |
| Chatham, NJ | UNION office | 8.4 mi straight-line |
| Cherry Hill Mall, NJ | MOUNT LAUREL office | 2.9 mi straight-line |
| Chesilhurst, NJ | GLASSBORO office | 12.5 mi straight-line |
| Chester, NJ | NEWTON office | 18.8 mi straight-line |
| Clayton, NJ | GLASSBORO office | 4.7 mi straight-line |
| Clearbrook, NJ | NEW BRUNSWICK office | 11.6 mi straight-line |
| Clementon, NJ | GLASSBORO office | 9.0 mi straight-line |
| Cliffside Park, NJ | HOBOKEN office | 6.3 mi straight-line |
| Cliffwood Beach, NJ | ISELIN office | 10.4 mi straight-line |
| Clifton, NJ | CLIFTON office | 0.9 mi straight-line |
| Clinton, NJ | NEW BRUNSWICK office | 25.8 mi straight-line |
| Closter, NJ | HACKENSACK office | 5.8 mi straight-line |
| Clyde, NJ | NEW BRUNSWICK office | 2.4 mi straight-line |
| Collings Lakes, NJ | GLASSBORO office | 15.0 mi straight-line |
| Collingswood, NJ | MOUNT LAUREL office | 6.5 mi straight-line |
| Cologne, NJ | GLASSBORO office | 31.4 mi straight-line |
| Colonia, NJ | ISELIN office | 1.4 mi straight-line |
| Columbia, NJ | NEWTON office | 20.2 mi straight-line |
| Concordia, NJ | NEW BRUNSWICK office | 11.4 mi straight-line |
| Connecticut Farms, NJ | UNION office | 1.6 mi straight-line |
| Cookstown, NJ | TRENTON office | 15.9 mi straight-line |
| Corbin City, NJ | BRIDGETON office | 30.0 mi straight-line |
| Country Lake Estates, NJ | TOMS RIVER office | 15.2 mi straight-line |
| Cranbury, NJ | NEW BRUNSWICK office | 11.7 mi straight-line |
| Crandon Lakes, NJ | NEWTON office | 6.4 mi straight-line |
| Cranford, NJ | UNION office | 3.9 mi straight-line |
| Cream Ridge, NJ | TRENTON office | 12.6 mi straight-line |
| Cresskill, NJ | HACKENSACK office | 4.5 mi straight-line |
| Crestwood Village, NJ | TOMS RIVER office | 5.4 mi straight-line |
| Crosswicks, NJ | TRENTON office | 7.9 mi straight-line |
| Cumberland-Hesstown, NJ | BRIDGETON office | 18.1 mi straight-line |
| Dayton, NJ | NEW BRUNSWICK office | 7.2 mi straight-line |
| Deal, NJ | EATONTOWN office | 3.4 mi straight-line |
| Deans, NJ | NEW BRUNSWICK office | 5.7 mi straight-line |
| Deerfield Street, NJ | BRIDGETON office | 6.1 mi straight-line |
| Delaware, NJ | NEWTON office | 20.3 mi straight-line |
| Delaware Park, NJ | NEWTON office | 33.6 mi straight-line |
| Delmont, NJ | BRIDGETON office | 21.5 mi straight-line |
| Demarest, NJ | HACKENSACK office | 5.1 mi straight-line |
| Dennisville, NJ | BRIDGETON office | 27.4 mi straight-line |
| Diamond Beach, NJ | BRIDGETON office | 38.6 mi straight-line |
| Dividing Creek, NJ | BRIDGETON office | 13.3 mi straight-line |
| Dorchester, NJ | BRIDGETON office | 18.2 mi straight-line |
| Dorothy, NJ | BRIDGETON office | 22.0 mi straight-line |
| Dover, NJ | NEWTON office | 15.6 mi straight-line |
| Dover Beaches North, NJ | BRICK office | 4.5 mi straight-line |
| Dover Beaches South, NJ | BRICK office | 5.7 mi straight-line |
| Dumont, NJ | HACKENSACK office | 3.3 mi straight-line |
| Dunellen, NJ | ISELIN office | 7.6 mi straight-line |
| Dutch Neck, NJ | BRIDGETON office | 2.7 mi straight-line |
| East Franklin, NJ | NEW BRUNSWICK office | 1.0 mi straight-line |
| East Freehold, NJ | EATONTOWN office | 10.1 mi straight-line |
| East Millstone, NJ | NEW BRUNSWICK office | 5.4 mi straight-line |
| East Newark, NJ | NEWARK office | 1.7 mi straight-line |
| East Orange, NJ | NEWARK office | 2.4 mi straight-line |
| East Rocky Hill, NJ | NEW BRUNSWICK office | 8.9 mi straight-line |
| East Rutherford, NJ | CLIFTON office | 5.2 mi straight-line |
| East Vineland, NJ | BRIDGETON office | 18.2 mi straight-line |
| Eatontown, NJ | EATONTOWN office | 0.9 mi straight-line |
| Echelon, NJ | MOUNT LAUREL office | 6.3 mi straight-line |
| Edgewater, NJ | HACKENSACK office | 6.6 mi straight-line |
| Egg Harbor City, NJ | GLASSBORO office | 29.8 mi straight-line |
| Elizabeth, NJ | UNION office | 2.9 mi straight-line |
| Ellisburg, NJ | MOUNT LAUREL office | 2.9 mi straight-line |
| Elmer, NJ | GLASSBORO office | 9.6 mi straight-line |
| Elmwood Park, NJ | HACKENSACK office | 4.5 mi straight-line |
| Elwood, NJ | GLASSBORO office | 24.2 mi straight-line |
| Emerson, NJ | HACKENSACK office | 4.6 mi straight-line |
| Encore at Monroe, NJ | NEW BRUNSWICK office | 11.0 mi straight-line |
| Englewood, NJ | HACKENSACK office | 3.4 mi straight-line |
| Englewood Cliffs, NJ | HACKENSACK office | 4.9 mi straight-line |
| English Creek, NJ | BRIDGETON office | 31.8 mi straight-line |
| Englishtown, NJ | NEW BRUNSWICK office | 13.9 mi straight-line |
| Erma, NJ | BRIDGETON office | 35.4 mi straight-line |
| Essex Fells, NJ | CLIFTON office | 5.7 mi straight-line |
| Estell Manor, NJ | BRIDGETON office | 25.5 mi straight-line |
| Fair Haven, NJ | EATONTOWN office | 5.7 mi straight-line |
| Fair Lawn, NJ | HACKENSACK office | 4.8 mi straight-line |
| Fairton, NJ | BRIDGETON office | 4.2 mi straight-line |
| Fairview, NJ | HOBOKEN office | 6.0 mi straight-line |
| Fairview, NJ | EATONTOWN office | 6.1 mi straight-line |
| Fanwood, NJ | ISELIN office | 5.9 mi straight-line |
| Far Hills, NJ | NEW BRUNSWICK office | 16.7 mi straight-line |
| Farmingdale, NJ | EATONTOWN office | 8.5 mi straight-line |
| Fieldsboro, NJ | TRENTON office | 5.3 mi straight-line |
| Finderne, NJ | NEW BRUNSWICK office | 7.9 mi straight-line |
| Finesville, NJ | TRENTON office | 35.6 mi straight-line |
| Flagtown, NJ | NEW BRUNSWICK office | 12.0 mi straight-line |
| Flanders, NJ | NEWTON office | 15.1 mi straight-line |
| Flemington, NJ | NEW BRUNSWICK office | 20.6 mi straight-line |
| Florence, NJ | TRENTON office | 7.0 mi straight-line |
| Florham Park, NJ | UNION office | 10.2 mi straight-line |
| Folsom, NJ | GLASSBORO office | 17.0 mi straight-line |
| Fords, NJ | ISELIN office | 2.5 mi straight-line |
| Forked River, NJ | TOMS RIVER office | 11.3 mi straight-line |
| Forsgate, NJ | NEW BRUNSWICK office | 8.9 mi straight-line |
| Fort Dix, NJ | TRENTON office | 16.1 mi straight-line |
| Fort Lee, NJ | HACKENSACK office | 5.2 mi straight-line |
| Fortescue, NJ | BRIDGETON office | 13.8 mi straight-line |
| Franklin, NJ | NEWTON office | 9.0 mi straight-line |
| Franklin Center, NJ | NEW BRUNSWICK office | 5.3 mi straight-line |
| Franklin Lakes, NJ | CLIFTON office | 10.9 mi straight-line |
| Franklin Park, NJ | NEW BRUNSWICK office | 4.4 mi straight-line |
| Franklinville, NJ | GLASSBORO office | 7.7 mi straight-line |
| Freehold, NJ | EATONTOWN office | 12.0 mi straight-line |
| Frenchtown, NJ | TRENTON office | 27.1 mi straight-line |
| Gandys Beach, NJ | BRIDGETON office | 10.8 mi straight-line |
| Garfield, NJ | CLIFTON office | 3.9 mi straight-line |
| Garwood, NJ | UNION office | 4.6 mi straight-line |
| Germania, NJ | GLASSBORO office | 31.5 mi straight-line |
| Gibbsboro, NJ | MOUNT LAUREL office | 7.1 mi straight-line |
| Gibbstown, NJ | GLASSBORO office | 11.1 mi straight-line |
| Gillette, NJ | ISELIN office | 11.1 mi straight-line |
| Glassboro, NJ | GLASSBORO office | 1.7 mi straight-line |
| Glen Gardner, NJ | NEWTON office | 26.7 mi straight-line |
| Glen Ridge, NJ | CLIFTON office | 3.7 mi straight-line |
| Glen Rock, NJ | HACKENSACK office | 5.9 mi straight-line |
| Glendora, NJ | GLASSBORO office | 8.5 mi straight-line |
| Gloucester City, NJ | MOUNT LAUREL office | 8.9 mi straight-line |
| Golden Triangle, NJ | MOUNT LAUREL office | 4.3 mi straight-line |
| Goshen, NJ | BRIDGETON office | 28.7 mi straight-line |
| Gouldtown, NJ | BRIDGETON office | 2.9 mi straight-line |
| Great Meadows, NJ | NEWTON office | 14.8 mi straight-line |
| Great Notch, NJ | CLIFTON office | 2.3 mi straight-line |
| Green Knoll, NJ | NEW BRUNSWICK office | 11.6 mi straight-line |
| Green Village, NJ | UNION office | 11.3 mi straight-line |
| Greentree, NJ | MOUNT LAUREL office | 2.5 mi straight-line |
| Greenwich, NJ | BRIDGETON office | 6.1 mi straight-line |
| Greenwich, NJ | NEWTON office | 32.8 mi straight-line |
| Grenloch, NJ | GLASSBORO office | 5.2 mi straight-line |
| Griggstown, NJ | NEW BRUNSWICK office | 7.3 mi straight-line |
| Groveville, NJ | TRENTON office | 6.1 mi straight-line |
| Guttenberg, NJ | HOBOKEN office | 4.1 mi straight-line |
| Hackensack, NJ | HACKENSACK office | 1.5 mi straight-line |
| Hackettstown, NJ | NEWTON office | 14.8 mi straight-line |
| Haddon Heights, NJ | MOUNT LAUREL office | 6.9 mi straight-line |
| Haddonfield, NJ | MOUNT LAUREL office | 4.9 mi straight-line |
| Hainesburg, NJ | NEWTON office | 17.3 mi straight-line |
| Haledon, NJ | CLIFTON office | 5.9 mi straight-line |
| Hamburg, NJ | NEWTON office | 11.2 mi straight-line |
| Hamilton Square, NJ | TRENTON office | 5.5 mi straight-line |
| Hammonton, NJ | GLASSBORO office | 19.1 mi straight-line |
| Hampton, NJ | NEWTON office | 27.1 mi straight-line |
| Hancocks Bridge, NJ | BRIDGETON office | 12.7 mi straight-line |
| Harlingen, NJ | NEW BRUNSWICK office | 9.9 mi straight-line |
| Harmony, NJ | NEWTON office | 29.4 mi straight-line |
| Harrington Park, NJ | HACKENSACK office | 6.3 mi straight-line |
| Harrison, NJ | NEWARK office | 1.5 mi straight-line |
| Harrisonville, NJ | GLASSBORO office | 9.0 mi straight-line |
| Harvey Cedars, NJ | TOMS RIVER office | 20.3 mi straight-line |
| Hasbrouck Heights, NJ | HACKENSACK office | 3.9 mi straight-line |
| Haworth, NJ | HACKENSACK office | 4.3 mi straight-line |
| Hawthorne, NJ | CLIFTON office | 7.3 mi straight-line |
| Heathcote, NJ | NEW BRUNSWICK office | 8.3 mi straight-line |
| Heislerville, NJ | BRIDGETON office | 19.5 mi straight-line |
| Helmetta, NJ | NEW BRUNSWICK office | 7.3 mi straight-line |
| Hewitt, NJ | NEWTON office | 23.5 mi straight-line |
| Hi-Nella, NJ | MOUNT LAUREL office | 7.6 mi straight-line |
| Hibernia, NJ | NEWTON office | 15.2 mi straight-line |
| High Bridge, NJ | NEW BRUNSWICK office | 25.7 mi straight-line |
| Highland Lakes, NJ | NEWTON office | 16.8 mi straight-line |
| Highland Park, NJ | NEW BRUNSWICK office | 2.7 mi straight-line |
| Highlands, NJ | EATONTOWN office | 9.2 mi straight-line |
| Hightstown, NJ | TRENTON office | 12.6 mi straight-line |
| Hillsborough, NJ | NEW BRUNSWICK office | 9.8 mi straight-line |
| Hillsdale, NJ | HACKENSACK office | 6.8 mi straight-line |
| Ho-Ho-Kus, NJ | HACKENSACK office | 7.1 mi straight-line |
| Hoboken, NJ | HOBOKEN office | 0.6 mi straight-line |
| Holiday City South, NJ | TOMS RIVER office | 2.0 mi straight-line |
| Holiday City-Berkeley, NJ | TOMS RIVER office | 1.8 mi straight-line |
| Holiday Heights, NJ | TOMS RIVER office | 2.8 mi straight-line |
| Hopatcong, NJ | NEWTON office | 8.7 mi straight-line |
| Hope, NJ | NEWTON office | 14.9 mi straight-line |
| Hopelawn, NJ | ISELIN office | 3.3 mi straight-line |
| Hopewell, NJ | TRENTON office | 12.3 mi straight-line |
| Hutchinson, NJ | NEWTON office | 27.4 mi straight-line |
| Interlaken, NJ | EATONTOWN office | 3.6 mi straight-line |
| Iselin, NJ | ISELIN office | 0.4 mi straight-line |
| Island Heights, NJ | BRICK office | 5.4 mi straight-line |
| Jamesburg, NJ | NEW BRUNSWICK office | 9.1 mi straight-line |
| Jersey City, NJ | JERSEY CITY office | 1.3 mi straight-line |
| Jobstown, NJ | TRENTON office | 12.8 mi straight-line |
| Johnsonburg, NJ | NEWTON office | 9.3 mi straight-line |
| Juliustown, NJ | TRENTON office | 14.4 mi straight-line |
| Kean University, NJ | UNION office | 0.6 mi straight-line |
| Keansburg, NJ | ISELIN office | 12.1 mi straight-line |
| Kearny, NJ | NEWARK office | 3.1 mi straight-line |
| Keasbey, NJ | ISELIN office | 3.9 mi straight-line |
| Kendall Park, NJ | NEW BRUNSWICK office | 6.6 mi straight-line |
| Kenilworth, NJ | UNION office | 2.3 mi straight-line |
| Kenvil, NJ | NEWTON office | 14.0 mi straight-line |
| Keyport, NJ | ISELIN office | 11.5 mi straight-line |
| Kingston, NJ | NEW BRUNSWICK office | 10.1 mi straight-line |
| Kingston Estates, NJ | MOUNT LAUREL office | 2.0 mi straight-line |
| Kinnelon, NJ | CLIFTON office | 14.3 mi straight-line |
| Lake Como, NJ | EATONTOWN office | 7.7 mi straight-line |
| Lake Hiawatha, NJ | CLIFTON office | 11.1 mi straight-line |
| Lake Hopatcong, NJ | NEWTON office | 10.1 mi straight-line |
| Lake Mohawk, NJ | NEWTON office | 5.2 mi straight-line |
| Lake Telemark, NJ | NEWTON office | 14.8 mi straight-line |
| Lakehurst, NJ | TOMS RIVER office | 4.2 mi straight-line |
| Lakeside-Beebe Run, NJ | BRIDGETON office | 1.7 mi straight-line |
| Lakewood, NJ | BRICK office | 6.2 mi straight-line |
| Lambertville, NJ | TRENTON office | 14.8 mi straight-line |
| Lamington, NJ | NEW BRUNSWICK office | 18.2 mi straight-line |
| Landing, NJ | NEWTON office | 11.2 mi straight-line |
| Laurel Heights, NJ | BRIDGETON office | 2.2 mi straight-line |
| Laurel Lake, NJ | BRIDGETON office | 13.3 mi straight-line |
| Laurel Springs, NJ | MOUNT LAUREL office | 8.3 mi straight-line |
| Laurence Harbor, NJ | ISELIN office | 9.2 mi straight-line |
| Lavallette, NJ | BRICK office | 5.2 mi straight-line |
| Lawnside, NJ | MOUNT LAUREL office | 6.0 mi straight-line |
| Lawrenceville, NJ | TRENTON office | 6.4 mi straight-line |
| Layton, NJ | NEWTON office | 11.6 mi straight-line |
| Lebanon, NJ | NEW BRUNSWICK office | 22.2 mi straight-line |
| Ledgewood, NJ | NEWTON office | 12.9 mi straight-line |
| Leeds Point, NJ | TOMS RIVER office | 35.3 mi straight-line |
| Leesburg, NJ | BRIDGETON office | 18.0 mi straight-line |
| Leisure Knoll, NJ | TOMS RIVER office | 3.2 mi straight-line |
| Leisure Village, NJ | BRICK office | 2.7 mi straight-line |
| Leisure Village East, NJ | BRICK office | 2.1 mi straight-line |
| Leisure Village West, NJ | TOMS RIVER office | 2.5 mi straight-line |
| Leisuretowne, NJ | MOUNT LAUREL office | 13.5 mi straight-line |
| Leonardo, NJ | EATONTOWN office | 9.7 mi straight-line |
| Leonia, NJ | HACKENSACK office | 3.9 mi straight-line |
| Liberty Corner, NJ | NEW BRUNSWICK office | 14.1 mi straight-line |
| Lincoln Park, NJ | CLIFTON office | 8.5 mi straight-line |
| Lincroft, NJ | EATONTOWN office | 5.9 mi straight-line |
| Linden, NJ | UNION office | 3.8 mi straight-line |
| Lindenwold, NJ | MOUNT LAUREL office | 8.2 mi straight-line |
| Linwood, NJ | BRIDGETON office | 36.3 mi straight-line |
| Little Ferry, NJ | HACKENSACK office | 4.6 mi straight-line |
| Little Silver, NJ | EATONTOWN office | 4.0 mi straight-line |
| Llewellyn Park, NJ | NEWARK office | 4.6 mi straight-line |
| Loch Arbour, NJ | EATONTOWN office | 4.2 mi straight-line |
| Lodi, NJ | HACKENSACK office | 3.4 mi straight-line |
| Long Branch, NJ | EATONTOWN office | 3.3 mi straight-line |
| Long Valley, NJ | NEWTON office | 19.3 mi straight-line |
| Longport, NJ | BRIDGETON office | 39.0 mi straight-line |
| Lopatcong Overlook, NJ | NEWTON office | 32.5 mi straight-line |
| Lower Berkshire Valley, NJ | NEWTON office | 12.4 mi straight-line |
| Lyons, NJ | ISELIN office | 14.0 mi straight-line |
| Macopin, NJ | CLIFTON office | 16.2 mi straight-line |
| Madison, NJ | UNION office | 10.5 mi straight-line |
| Madison Park, NJ | ISELIN office | 8.8 mi straight-line |
| Magnolia, NJ | MOUNT LAUREL office | 6.8 mi straight-line |
| Malaga, NJ | GLASSBORO office | 10.5 mi straight-line |
| Manahawkin, NJ | TOMS RIVER office | 20.1 mi straight-line |
| Manasquan, NJ | BRICK office | 8.6 mi straight-line |
| Mantoloking, NJ | BRICK office | 5.8 mi straight-line |
| Manville, NJ | NEW BRUNSWICK office | 7.6 mi straight-line |
| Margate City, NJ | BRIDGETON office | 39.8 mi straight-line |
| Marksboro, NJ | NEWTON office | 9.7 mi straight-line |
| Marlboro, NJ | BRIDGETON office | 6.0 mi straight-line |
| Marlton, NJ | MOUNT LAUREL office | 2.7 mi straight-line |
| Marmora, NJ | BRIDGETON office | 33.4 mi straight-line |
| Marshallville, NJ | BRIDGETON office | 26.9 mi straight-line |
| Martinsville, NJ | NEW BRUNSWICK office | 10.3 mi straight-line |
| Matawan, NJ | ISELIN office | 12.0 mi straight-line |
| Mauricetown, NJ | BRIDGETON office | 15.7 mi straight-line |
| Mays Landing, NJ | BRIDGETON office | 28.5 mi straight-line |
| Maywood, NJ | HACKENSACK office | 1.6 mi straight-line |
| McGuire AFB, NJ | TRENTON office | 15.4 mi straight-line |
| McKee City, NJ | GLASSBORO office | 31.4 mi straight-line |
| Medford Lakes, NJ | MOUNT LAUREL office | 9.6 mi straight-line |
| Mendham, NJ | UNION office | 19.4 mi straight-line |
| Menlo Park Terrace, NJ | ISELIN office | 1.2 mi straight-line |
| Mercerville, NJ | TRENTON office | 3.6 mi straight-line |
| Merchantville, NJ | MOUNT LAUREL office | 5.0 mi straight-line |
| Metuchen, NJ | ISELIN office | 2.9 mi straight-line |
| Mickleton, NJ | GLASSBORO office | 8.3 mi straight-line |
| Middlebush, NJ | NEW BRUNSWICK office | 3.8 mi straight-line |
| Middlesex, NJ | NEW BRUNSWICK office | 6.8 mi straight-line |
| Midland Park, NJ | HACKENSACK office | 8.2 mi straight-line |
| Milford, NJ | TRENTON office | 30.7 mi straight-line |
| Millington, NJ | ISELIN office | 12.3 mi straight-line |
| Millstone, NJ | NEW BRUNSWICK office | 6.8 mi straight-line |
| Milltown, NJ | NEW BRUNSWICK office | 2.7 mi straight-line |
| Millville, NJ | BRIDGETON office | 10.3 mi straight-line |
| Milmay, NJ | BRIDGETON office | 20.0 mi straight-line |
| Mizpah, NJ | BRIDGETON office | 21.8 mi straight-line |
